以下为商家提供的测评报告:
1、美国4837三网回程优化线路VPS测试IP:45.150.226.84
2、美国9929三网回程优化线路VPS测试IP:154.12.56.1
美国4837 | 2核 | 1GB | 20G | 1T | 100Mbps | KVM | 23.2元/月 | 80OFF | 购买 |
美国4837 | 4核 | 2GB | 20G | 1T | 100Mbps | KVM | 39.2元/月 | 80OFF | 购买 |
美国4837 | 8核 | 4GB | 20G | 1T | 100Mbps | KVM | 78.4元/月 | 80OFF | 购买 |
美国4837 | 16核 | 8GB | 20G | 1T | 100Mbps | KVM | 142.4元/月 | 80OFF | 购买 |
美国9929 | 1核 | 1GB | 20G | 无限 | 10Mbps | KVM | 31.2元/月 | 80OFF | 购买 |
美国9929 | 2核 | 2GB | 20G | 无限 | 20Mbps | KVM | 54.4元/月 | 80OFF | 购买 |
美国9929 | 4核 | 4GB | 50G | 无限 | 30Mbps | KVM | 108.8元/月 | 80OFF | 购买 |
美国9929 | 8核 | 8GB | 80G | 无限 | 40Mbps | KVM | 191.4元/月 | 80OFF | 购买 |
发表评论